Введите свой email и пароль, если вы уже зарегистрированы у нас:
Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, то необходимо зарегистрироваться:
| Денситометрия | 2300р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700р. | Записаться |
| височных костей | 4200р. | Записаться |
| головного мозга | 4200р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 4200р. | Записаться |
| легких | 4400р. | Записаться |
| околоносовых пазух | 4200р. | Записаться |
| почек и надпочечников | 4200р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 4200р. | Записаться |
| брюшной полости | 7500р. | Записаться |
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 8900р. | Записаться |
| всего позвоночника | 15400р. | Записаться |
| гипофиза | 5300р. | Записаться |
| глазных орбит и зрительных нервов | 7100р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 6500р. | Записаться |
| головного мозга | 5700р. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 5700р. | Записаться |
| кисти руки | 6300р. | Записаться |
| коленного сустава | 6500р. | Записаться |
| копчика | 5700р. | Записаться |
| крестцово-подвздошных сочленений | 5700р. | Записаться |
| локтевого сустава | 6500р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 6500р. | Записаться |
| мягких тканей | 6800р. | Записаться |
| органов малого таза | 7000р. | Записаться |
| отделов позвоночника | 5700р. | Записаться |
| плечевого сустава | 6500р. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5700р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 5300р. | Записаться |
| слюнной железы | 6700р. | Записаться |
| сосудов головного мозга | 5300р. | Записаться |
| стопы | 6300р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 6500р. | Записаться |
| шейного отдела позвоночника | 5700р. | Записаться |
| бедра (бедренной кости) | 1900р. | Записаться |
| брюшной полости | 1800р. | Записаться |
| голени | 1900р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 1900р. | Записаться |
| грудины | 1600р. | Записаться |
| коленного сустава | 1900р. | Записаться |
| конечностей | 3600р. | Записаться |
| копчика | 1700р. | Записаться |
| костей таза | 1800р. | Записаться |
| крестца | 1700р. | Записаться |
| локтевого сустава | 1900р. | Записаться |
| лопатки | 1600р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 1700р. | Записаться |
| молочных желез (маммография) | 3100р. | Записаться |
| орбит | 2100р. | Записаться |
| органов грудной клетки | 1600р. | Записаться |
| пальцев ноги или руки | 1900р. | Записаться |
| плечевой кости | 1900р. | Записаться |
| позвоночника | 3600р. | Записаться |
| придаточных пазух носа | 1800р. | Записаться |
| ребер | 2000р. | Записаться |
| стопы или кисти | 1800р. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 1900р. | Записаться |
| турецкого седла | 1600р. | Записаться |
| черепа | 1900р. | Записаться |
| артерий нижних конечностей | 3200р. | Записаться |
| вилочковой железы | 2100р. | Записаться |
| голеностопного сустава | 3000р. | Записаться |
| желчного пузыря | 2900р. | Записаться |
| лимфатических узлов | 2200р. | Записаться |
| локтевого сустава | 3000р. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 3000р. | Записаться |
| матки и придатков трансвагинальное | 3300р. | Записаться |
| молочных желез | 3000р. | Записаться |
| мочевого пузыря | 2000р. | Записаться |
| мягких тканей | 2250р. | Записаться |
| органов брюшной полости | 2900р. | Записаться |
| органов малого таза | 3300р. | Записаться |
| органов малого таза трансвагинальное | 3300р. | Записаться |
| органов мошонки | 3000р. | Записаться |
| печени | 2900р. | Записаться |
| поджелудочной железы | 2900р. | Записаться |
| почек | 3400р. | Записаться |
| предстательной железы | 2600р. | Записаться |
| предстательной железы трансректальное | 3300р. | Записаться |
| селезенки | 2900р. | Записаться |
| сердца и сосудов | 3500р. | Записаться |
| слюнной железы | 3000р. | Записаться |
| сосудов верхних конечностей | 4600р. | Записаться |
| сосудов шеи | 2800р. | Записаться |
| щитовидной железы | 2900р. | Записаться |
| сосудов головы и шеи | 4400р. | Записаться |
| Видеокольпоскопия | 2200р. | Записаться |
| Отзыв от пациента Ольга |
| Отзыв оставил(а): Ольга 28.04.2026 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Нина |
| Отзыв оставил(а): Нина 29.12.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Екатерина |
| Отзыв оставил(а): Екатерина 27.12.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Иван |
| Отзыв оставил(а): Иван 19.12.2025 |
Впечатление о клинике:
|
| Отзыв от пациента Елена |
| Отзыв оставил(а): Елена 06.12.2025 |
Впечатление о клинике:
|
Отзывы оставленные на портале RUMED.CENTER являются личным мнением пользователей и могут не совпадать с мнением администрации портала.
Показать все отзывы (153)
